(Jærbladet)


I sommermånedene måler kommunene på Jæren temperatur og vannkvalitet på kjente badeplasser i distriktet.
Vannkvaliteten er basert på mengde tarmbakterier i vannet.
- God kvalitet = Mindre enn 100 tarmbakterier/100 ml
- Mindre god kvalitet/akseptabel kvalitet= 100–1000 tarmbakterier/100 ml
- Ikke akseptabel kvalitet = Mer enn 1000 tarmbakterier/100 ml

Les også
Onsdag blir det varmt på Jæren – men pass trekken
Klepp
Badeplass | Temperatur | Vannkvalitet (tarmbakterier/100ml | Dato for prøvetaking |
Orrestranda | 11°C | God (<10) | 08.07.2022 |
Borestranda | 12°C | God (50) | 08.07.2022 |
Selestranda | 12°C | God (10) | 08.07.2022 |
Fossen ved Foss-Eikeland | 16°C | God (70) | 08.07.2022 |
Time
Badeplass | Temperatur | Vannkvalitet (tarmbakterier/100ml | Dato for prøvetaking |
Eivindsholtjørn | 18,9°C | Mindre god kvalitet | 12.06.2022 |
Frøylandsvatnet | 18,5°C | God kvalitet | 12.06.2022 |
Melsvatnet | 18,6°C | God kvalitet | 12.06.2022 |
Stemmen, Kverneland | 19,0°C | God kvalitet | 12.06.2022 |
Tjoratjørna, Lye | 17,7°C | God kvalitet | 12.06.2022 |
Tjålandsvatnet | 17,2°C | God kvalitet | 12.06.2022 |
Åsvatnet | 17,8°C | God kvalitet | 12.06.2022 |
Hå
*Hå oppgir ikke temperaturer - kun vannkvalitet.
Badeplass | Vannkvalitet | Dato for prøvetaking |
Ognaelva | God kvalitet | 13.07.2022 |
Fuglestadåna ved kvernhusa | Akseptabel kvalitet | 13.07.2022 |
Rennå, Brusand | Akseptabel kvalitet | 13.07.2022 |
Salteåna, Refsnes | Ikke akseptabel kvalitet | 13.07.2022 |
Stemvatnet, Sirevåg | God kvalitet | 13.07.2022 |
Brusand Camping | God kvalitet | 13.07.2022 |
Les også